技术规格
产品类型 | 一体式直流充电桩 | |||||
产品型号 | YT0120 |
YT0160 |
||||
基本指标 | 额定功率 | 120kW | 160KW | |||
枪数 | 2 | |||||
散热方式 | 智能风冷 | |||||
后台通讯 | 以太网/4G | |||||
显示方式 | 7寸触摸屏 | |||||
启动方式 | 扫码/VIN/即插即充/刷卡/手动 | |||||
外形尺寸(宽×深×高) | 700mm* 450mm* 1730mm | 750mm* 460mm* 1750mm | ||||
输入特性 | 输入电压 | 380VAC±15%,三相+N+PE | ||||
频率 | 50±1Hz | |||||
功率因数 | ≥0.99 | |||||
谐波 | ≤5% | |||||
输出特性 | 电压范围 | 200~1000VDC | ||||
恒功率范围 | 300~1000VDC | |||||
单枪最大电流 | 250A | |||||
单枪最大功率 | 120kW | 160kW | ||||
峰值效率 | ≥95% | |||||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||||
稳流精度 | ≤±1% | |||||
环境指标 | 使用环境 | 室外(IP54) | ||||
工作温度 | -20~+50℃ | |||||
存储温度 | -40~+75℃ | |||||
相对湿度 | 5~90%RH,无冷凝 | |||||
海拔高度 | ≤2000m无需降额;>2000m 每上升100米工作温度降低1℃ |
如何购买
欢迎在线留下您的项目诉求,我们将会有工作人员与您取得联系
如果您对我们的企业产品或服务感兴趣,或有遇到问题,请联系我们的在线工作人员
如果您需要购买我们的企业产品或服务,请立即拨打以下电话,我们的工作人员将及时与您对接
400-080-6888