技术规格
产品类型 | 液冷超充枪 | ||||
产品型号 | QX0600 |
QX1000 |
|||
产品定义 | 标准/规程 | GB/T20234.1-2023;GB/T20234.3-2023;GB/T 18487.5-2024 | |||
充电标准 | GB 类 | ||||
连接方式 | 充电枪固定在充电桩上,符合GB/T18487.1-2023 | ||||
注意事项 |
本产品使用为水+乙二醇 推荐 50%水+50%乙二醇 不建议不同品牌工质混用 |
本产品需搭配绝缘工质使用 推荐合成油禁止不同品牌工质混用 |
|||
尺寸 | 枪头宽度 | 81.2mm | |||
枪头高度 | 188mm | ||||
枪头深度 | 321.2mm | ||||
线缆长度 | 5m | ||||
剥线长度 | 可定制 | ||||
环境 | 环境温度(运行) | -40°C~50°C | |||
环境温度(存放/运输) | -40°C~70°C | ||||
最高海拔 | 4000m(海平面以上) | ||||
防护等级 | IP54(未插合),IP55(插合),IP68(内腔) | ||||
电气特性 | 额定充电功率 | 600kW | 800kW | ||
载流端子数量 | 3 (PE,DC+,DC-) | ||||
功率端子额定电压 | 1000V DC | ||||
功率端子额定电流 (推荐) |
通流能力 600A 对冷却系统要求(取决于线缆长度) 3m 1.5kW 4m 2.0kW 5m 2.4kW 冷却液流量 4.0L/min(5m 枪线) |
通流能力 800A 对冷却系统要求(取决于线缆长度) 2m 1.7kW 3m 2.4kW 4m 3.0kW 5m 3.6kW 冷却液流量 4.6L/min(5m 枪线) |
|||
信号端子数目 | 6(S+,S-,A+,A-,CC1,CC2) | ||||
信号端子额定电压 | 12V DC | ||||
信号端子额定电流 | 2A(S+,S-,CC1,CC2) | ||||
温度监控 | DC±:2×PT1000 | ||||
绝缘电阻 | 每一极与其他极之间,测试电压 DC1000V,绝缘电阻值大于 500MΩ | ||||
介电强度 | 每一极与其他极之间,测试电压 AC3000V,无闪络或击穿 | ||||
机械特性 | 拔/插周期 | ≥20000 次 | |||
插入力 | ≤100N | ||||
拔出力 | ≤100N | ||||
机械负荷要求 | ≤750N | ||||
跌落要求 | -30℃环境温度下高度1米 | ||||
材料 | 外壳材料 | 塑料 | |||
阻燃的等级 | UL94-V0 | ||||
功率端子表面镀层 | Ag | ||||
线缆 | 线缆标准/规范 | GB/T 33594-2017 | |||
线缆外径 | 30.2±0.5mm(6平方 PE) | 30.8±0.4mm(6平方 PE) | |||
外护套,材料 | TPU | ||||
外护套,颜色 | 黑色 | ||||
最小弯曲半径 | 180 mm (6 x 直径) | 240 mm (8 x 直径) | |||
环保声明 | 中国RoHS | 满足 | |||
《重点管控新污染物清单 (2023 年版)》要求 |
满足 | ||||
应用说明 | CAN 通讯 | 通讯采用CAN2.0 通讯方式,支持通讯速率250kbps。通讯传输内容以及应用说明参见《大功率充电通讯协议》 | |||
温度控制策略 | 温度传感器PT1000,推荐 90℃降额,105℃关断 | 推荐通过冷却系统的回液温度(枪线的出液温度)进行控制,建议 85℃降额,105℃关断 | |||
额定工作温度 | -40~50℃ | ||||
存储温度 | -40~70℃ | ||||
进、出液管数量,规格 | 2进2出,内径Φ6mm,外径Φ8mm | ||||
流量 | 2~5L/min | ||||
供液压力 | 大于 3bar | ||||
冷却液 | 50%水+50%乙二醇 | 合成油 |
如何购买
欢迎在线留下您的项目诉求,我们将会有工作人员与您取得联系
如果您对我们的企业产品或服务感兴趣,或有遇到问题,请联系我们的在线工作人员
如果您需要购买我们的企业产品或服务,请立即拨打以下电话,我们的工作人员将及时与您对接
400-080-6888