技术规格
产品类型 | 冷却单元 | |||||
产品型号 | FusionCool 0030 |
FusionCool 0050 |
||||
基本信息 | 额定功率 | 2.7kW | 4.5kW | |||
整机尺寸(宽*深*高) | 370*154*384(mm,宽*深*高) | 260*280*455(mm,宽*深*高) | ||||
重量(净重) | ≤18kg | |||||
防护等级 | IP55 | |||||
防腐等级 | C3-M | |||||
应用参数 | 输入电压 | 24V DC | ||||
最大电流 | 10.5A | |||||
最大启动电流 | 2A | |||||
工作压力 | 0-0.7MPa | |||||
接头规格 | 适配Φ6*Φ8 mm的塑胶管路(两进一出) | 适配Φ6*Φ8 mm的塑胶管路(一进一出) | ||||
安装方式 | 落地式,M6螺钉固定 | 落地式,M4/M6螺钉固定 | ||||
散热指标 | 制冷能力 | 2.7kW@环温25℃,2.4kW@环温50℃ | 4.5kW@环温50℃ | |||
冷却工质 | 合成油/水+乙二醇 | |||||
功率 | ≤250W | |||||
能效比COP | 约20 | |||||
最大流量 | 5LPM@7bar | |||||
环境指标 | 工作温度 | -40℃~50℃ | ||||
存储温度及湿度 | -40℃~70℃,8%~85%RH | |||||
噪音等级 | ≤60dB@25℃ | |||||
通信接口 | 通信方式 | RS485 | ||||
通信协议 | Modbus RTU | |||||
电气接线(可定制) |
24V+(2.5mm²),红色 | |||||
24V-(2.5mm²),黑色 | ||||||
485-A(0.5mm²),红色 | ||||||
485-B(0.5mm²),黑色 | ||||||
安全功能 | 过温报警,过压报警,风扇故障,泵故障,低液位故障 | |||||
实时读取参数 | 出液温度,回液温度,出口压力,泵转速,风扇转速,环境温度 | |||||
控制模式 | 全自动,可根据回液温度分档位控制;调试模式;全速模式 |
如何购买
欢迎在线留下您的项目诉求,我们将会有工作人员与您取得联系
如果您对我们的企业产品或服务感兴趣,或有遇到问题,请联系我们的在线工作人员
如果您需要购买我们的企业产品或服务,请立即拨打以下电话,我们的工作人员将及时与您对接
400-080-6888